根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局近期组织抽检淀粉及淀粉制品,糕点,粮食加工品,食盐,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,调味品七个大类食品共计32批次样品,抽样检验项目合格样品32批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
一、总体情况:淀粉及淀粉制品1批次,不合格样品0批次;糕点2批次,不合格样品0批次;粮食加工品9批次,不合格样品0批次;食盐3批次,不合格样品0批次;食用油、油脂及其制品7批次,不合格样品0批次;蔬菜制品2批次,不合格样品0批次。调味品8批次,不合格样品0批次。
附件:1.本次检验项目
2. 食品监督抽检合格产品信息
附件:1.本次检验项目
一、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015 年第1 号),GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 淀粉制品抽检项目包括铅(以Pb 计),铝的残留量(干样品,以Al 计),二氧化硫残留量。
二、糕点
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 糕点抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量。
三、粮食加工品
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,食品整治办[2009]72 号 关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第三批)》,卫生部公告[2011]第4 号 卫生部等7 部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、
过氧化钙的公告》的通知等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 大米抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、黄曲霉毒素B1。
2. 米粉制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
3. 生湿面制品抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
4. 小麦粉抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰、滑石粉。
四、食盐
抽检依据是GB/T 5461-2016《食用盐》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.食盐抽检项目包括氯化钠、钡(以Ba计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾(以亚铁氰根计)。
五、食用油、油脂及其制品
抽检依据是GB/T 1536-2004《菜籽油》,GB/T 19111-2017《玉米油》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB/T 1535-2017《大豆油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 食用植物油(半精炼、全精炼)抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯并[a]芘、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
六、蔬菜制品
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 酱腌菜抽检项目包括铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以 NaNO2 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 。
七、调味品
抽检依据是GB/T 18187-2000《酿造食醋》,GB 2719-2003《食醋卫生标准》,GB/T 18186-2000《酿造酱油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2720-2015《食品安全国家标准 味精》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 食醋抽检项目包括总酸(以乙酸计)、游离矿酸、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
2.酱油抽检项目包括氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
3.味精抽检项目包括谷氨酸钠、铅(以Pb计)、总砷(以As计)。
4.料酒抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)。
附件:2. 食品监督抽检合格产品信息
抽检淀粉及淀粉制品,糕点,粮食加工品,食盐,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,调味品七个大类食品共计32批次样品,抽样检验项目合格样品32批次,不合格样品0批次。 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产千亿app下载官网(中国)股份有限公司名称 | 标称生产千亿app下载官网(中国)股份有限公司地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC19420121484300720 | 1 | 武汉什湖知音粮油食品有限公司 | 武汉市蔡甸经济开发区姚家山工业园 | 武汉泛洲餐饮食品有限公司 | 武汉市汉南区全力南路8号 | 大米 | 15kg/袋 | 43628 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300707 | 2 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 武汉奥发餐饮管理有限公司全力分公司 | 武汉市汉南区后宫湖大道546号 | 锦珍老抽(酿造酱油) | 1.75L/瓶 | 43622 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300710 | 3 | 虎林市森林米业有限责任公司 | 黑龙江省虎林市革命街道铁南委 | 武汉奥发餐饮管理有限公司全力分公司 | 武汉市汉南区后宫湖大道546号 | 大米 | 25kg/袋 | 43652 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300719 | 4 | 武汉福达食用油调料有限公司黄金口都市工业园分公司 | 湖北省武汉市汉阳区黄金口都市工业园金色环路8号 | 武汉泛洲餐饮食品有限公司 | 武汉市汉南区全力南路8号 | 菜籽油 | 5L/瓶 | 43662 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300721 | 5 | 潍坊风筝面粉有限责任公司 | 山东潍坊市坊子区龙泉街东首1号 | 武汉泛洲餐饮食品有限公司 | 武汉市汉南区全力南路8号 | 高筋一等粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 43642 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300709 | 6 | 湖北中昌植物油有限公司 | 武汉市武昌区白沙洲丁公庙 | 武汉奥发餐饮管理有限公司全力分公司 | 武汉市汉南区后宫湖大道546号 | 玉米油 | 5L/瓶 | 43558 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300716 | 7 | 广州市广味源食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇翠湖工业区 | 武汉泛洲餐饮食品有限公司 | 武汉市汉南区全力南路8号 | 原装白醋 | 630ml/瓶 | 43584 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300708 | 8 | 武汉市宏威泉食品调料有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区四台村工业园 | 武汉奥发餐饮管理有限公司全力分公司 | 武汉市汉南区后宫湖大道546号 | 陈醋 | 2200mL/瓶 | 43626 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300718 | 9 | 湖北广盐蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉泛洲餐饮食品有限公司 | 武汉市汉南区全力南路8号 | 无碘精制盐 | 350g/袋 | 43532 | 食盐 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300717 | 10 | 北京忠和酒业有限公司 | 北京市房山区长阳镇夏场村长周路大街1号 | 武汉泛洲餐饮食品有限公司 | 武汉市汉南区全力南路8号 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 43581 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300746 | 11 | / | / | 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 | 武汉市汉南区纱帽街纱帽正街 | 蛋糕 | / | 43684 | 糕点 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300723 | 12 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 上海绿地酒店旅游发展有限公司汉南绿地铂瑞酒店 | 武汉市汉南区东荆街太白路东侧 | 银标生抽 | 1.9L/瓶 | 43557 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300724 | 13 | 黑龙江省锦益康米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市东郊(工业园区) | 上海绿地酒店旅游发展有限公司汉南绿地铂瑞酒店 | 武汉市汉南区东荆街太白路东侧 | 大米(粳米) | 25Kg/袋 | 43675 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300726 | 14 | 武汉福达食用油调料有限公司黄金口都市工业园分公司 | 湖北省武汉市汉阳区黄金口都市工业园金色环路8号 | 上海绿地酒店旅游发展有限公司汉南绿地铂瑞酒店 | 武汉市汉南区东荆街太白路东侧 | 大豆油 | 20L/瓶 | 43665 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300741 | 15 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉市碧桂园凤凰酒店有限公司 | 武汉市汉南区东荆街船头山1号 | 料酒 | 1.9L/瓶 | 43557 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300745 | 16 | / | / | 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 | 武汉市汉南区纱帽街纱帽正街 | 面包 | / | 43684 | 糕点 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300725 | 17 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 广东省深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 上海绿地酒店旅游发展有限公司汉南绿地铂瑞酒店 | 武汉市汉南区东荆街太白路东侧 | 糕点用小麦粉 | 22.7Kg/袋 | 43653 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300722 | 18 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 上海绿地酒店旅游发展有限公司汉南绿地铂瑞酒店 | 武汉市汉南区东荆街太白路东侧 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 43494 | 食盐 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300731 | 19 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉市碧桂园凤凰酒店有限公司 | 武汉市汉南区东荆街船头山1号 | 玉米油 | 5L/瓶 | 43633 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300740 | 20 | 中粮面业(漯河)有限公司 | 河南省漯河经济开发区渪江路2号 | 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 | 武汉市汉南区纱帽街纱帽正街 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 43658 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300739 | 21 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 武汉市汉阳区金色二路8号 | 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 | 武汉市汉南区纱帽街纱帽正街 | 加鲜味精 | 2.27Kg/袋 | 43612 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300756 | 22 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 广东省深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 武汉喜瑞得酒店餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区3C2地块(东风大道538号)商业街 | 小麦粉 | 22.7kg/袋 | 43684 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300754 | 23 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉喜瑞得酒店餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区3C2地块(东风大道538号)商业街 | 加鲜味精 | 2.27 kg/袋 | 43542 | 调味品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300768 | 24 | / | / | 武汉卫诚餐饮管理服务有限公司 | 武汉市汉南区美国都市工业园18号楼6单元1楼 | 碱面 | / | 43685 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300751 | 25 | 武汉宏源长流食品有限公司 | 武汉市东西湖区慈惠街正同工业园 | 武汉名悦酒店管理有限公司 | 湖北/武汉/武汉经济技术开发区博学路20号 | 细米粉 | 2.5Kg/袋 | 43685 | 粮食加工品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300755 | 26 | 武汉中鹏油脂工业有限公司(分装) | 湖北省武汉市汉阳区永丰街黄金口工业园金福路16号 | 武汉喜瑞得酒店餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区3C2地块(东风大道538号)商业街 | 大豆油 | 20L/瓶 | 43658 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300774 | 27 | 湖北广盐蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉祥安餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区兴华路77号洪山家园综合楼3楼 | 精制碘盐 | 500 g/袋 | 43561 | 食盐 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300784 | 28 | 武汉徐沁洲粉丝厂 | 武汉市江夏区郑店街金星村小学 | 武汉迈森豪餐饮管理有限公司 | 武汉市汉南区枫村三路16附1号 | 玉米粉丝 | 计量销售 | 43678 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300778 | 29 | 武汉长江沙鸥植物油有限公司 | 武汉市武昌区白沙洲特1号 | 武汉祥安餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区兴华路77号洪山家园综合楼3楼 | 大豆油 | 20kg/瓶 | 43679 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300785 | 30 | / | / | 武汉迈森豪餐饮管理有限公司 | 湖北/武汉/武汉经济技术开发区枫树三路16附1号 | 泡菜 | / | 43678 | 蔬菜制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300771 | 31 | / | / | 武汉绿岛物业管理有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区车城北路81号绿岛花园1号 | 咸菜 | / | 43686 | 蔬菜制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / | ||
XC19420121484300779 | 32 | 湖北中昌植物油有限公司 | 武汉市武昌区白沙洲丁公庙 | 千亿app下载官网(中国)股份有限公司 | 湖北/武汉经济技术开发区23MB地块神龙单身宿舍 | 大豆油 | 20kg/瓶 | 43675 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | / |
E-mail:wxq@zxjcy.com
qq1:173800877 qq2:88888888 qq3:12345678
地址:湖北省武汉市经济技术开发区体育路145号
Copyright @ 2015-2018 千亿app下载官网(中国)股份有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备19025016号-1